පුර්ව අංගමාරය (අර්තාපල් ,තක්කාලි)


හානිකරන බෝග…

  • අර්තාපල්
  • තක්කාලි

රසායනික පාලනය…

රසායනික නාමයලීටර16 ටැංකියට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණයහානිය අඩු අවස්ථාවේදි යෙදිය යුතු මාත්‍රාව(හෙක්ටයාර් 01 ක් සදහා)හානිය වැඩි අවස්ථාවේදි යෙදිය යුතු මාත්‍රාව(හෙක්ටයාර් 01 ක් සදහා)යෙදිම් වාර 2 ක් අතර පරතරය (දින)පෙර අස්වනු කාලය
මැන්කොසෙබ් 75% WG32 g640 g1200 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මැන්කොසෙබ් 80% WP32 g640 g1200 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500g/l SC48 ml960 ml1800 ml7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ක්ලෝරොතැලොනිල් 75% WP32 g640 g1200 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මැනේබ් 80% WG32 g640 g1200 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP32 g640 g1200 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මැන්කොසෙබ් 64%+මෙටලැක්සින් 8% WP40 g800 g1500 g12-14පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මෙටලැක්සිල්-M 4% +මැන්කොසෙබ් 64% WG40 g1200 g1500 gපෙර අස්වනු කාලය දින 14
කැප්ටාන් 50% WP32 g640 g1200 g6-8පෙර අස්වනු කාලය දින 14
අයිසොප්‍රොතයෝලේන් 400g/l EC40 ml800 ml1500 ml7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මැන්කොසෙබ් 60%+ඩයිමෙතොමොප් 9%WP80 g1600 g3000 g12-14පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මෙටිරාම්55%+පයිරාක්ලොස්ට්‍රොබින්5%WP32 g640 g1200 g10-12පෙර අස්වනු කාලය දින 14
Shopping Cart