සිගටෝගා/කෝඩෝනා පත්‍ර ලප (කෙසෙල්)


හානිකරන බෝග…

  • කෙසෙල්

රසායනික පාලනය…

රසායනික නාමයලීටර16 ටැංකියට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණයහානිය අඩු අවස්ථාවේදි යෙදිය යුතු මාත්‍රාව(හෙක්ටයාර් 01 ක් සදහා)හානිය වැඩි අවස්ථාවේදි යෙදිය යුතු මාත්‍රාව(හෙක්ටයාර් 01 ක් සදහා)යෙදිම් වාර 2 ක් අතර පරතරය (දින)පෙර අස්වනු කාලය
ක්ලෝරොතැලොනිල් 75% WP32 g640 g1800 g6-8පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500g/l SC48 ml960 ml1800 ml6-8පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මැන්කොසෙබ් 75% WP32 g640 g1800 g6-8පෙර අස්වනු කාලය දින 14
මැන්කොසෙබ් 80% WP32 g640 g1800 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
කාබෙන්ඩසීම් 50% WP11 g225 g420 g10-14පෙර අස්වනු කාලය දින 14
කාබෙන්ඩසීම් 500g/l SC11 ml225 ml420 ml10-14පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ටෙබුකොනසෝල් 250g/l EW10 ml192 ml360 ml10-14පෙර අස්වනු කාලය දින 21
අයිසොප්‍රොතයෝලේන් 400g/l EC20 ml400 ml750 ml7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
තයෝපනේට්-මීතයිල් 70% WP16 g320 g600 g10-14පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 g/l EC16 ml320 ml600 ml10-14පෙර අස්වනු කාලය දින 14
පොටෑසියම් බයි කාබනේට් 82%SP24 g480 g900 g7-10පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ෆ්ලුට්‍රයෆොල් 250g/l SC16 ml320 ml600 ml10-12පෙර අස්වනු කාලය දින 14
ඇසොසිට්‍රොබීන් 250g/l SC16 ml320 ml600 ml10-12පෙර අස්වනු කාලය දින 14
Shopping Cart